【進料粒度】:≤25mm
【生產能力】:≤3000kg/h
【應用範圍】:廣泛應用於選礦、建築材料、研磨材料、粉未 冶金、電力、陶瓷、耐火材料、磁性材料、化工、食品等多種行業
【產品介紹】:單筒振動磨機屬於振動磨機的一種,從字麵意義上就知道,該設備是以單筒的形式來振動物料的。它是一種以球或棒為介質的新型節能型超微粉碎設備
電機型號 | 功率(KW) | 筒體容積(L) | 產量(kg/h) | 入料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 振頻(r/min) | 工作振幅(mm) | |
GSZM5 | HB5-6 | 0.4 | 5 | 1-5 | 0-25 | 0.1-0.010 | 960 | 0-10 |
GSZM10 | HB10-6 | 0.75 | 10 | 5-10 | 980 | |||
GSZM20 | HB16-6 | 1.1 | 20 | 20-50 | ||||
GSZM50 | HB20-6 | 1.5 | 50 | 50-100 | ||||
GSZM100 | HB30-6 | 2.2 | 100 | 50-150 | ||||
GSZM200 | HB50-6 | 3.7 | 200 | 50-200 | ||||
GSZM400 | HB100-6 | 7.5 | 400 | 50-300 | ||||
GSZM500 | HB100-6 | 8.5 | 500 | 50-400 | ||||
GSZM600 | HB140-6 | 9.5 | 600 | 50-600 | ||||
GSZM800 | HB160-6 | 12 | 800 | 50-1000 | ||||
GSZM1000 | HB180-6 | 14 | 1000 | 100-1500 | ||||
GSZM1200 | HB240-6 | 18.5 | 1200 | 100-1800 | ||||
GSZM1500 | HB250-6 | 21 | 1500 | 100-2000 | ||||
GSZM2000 | HB300-6 | 25 | 2000 | 100-3000 |
加工物料:汙泥
生產能力:≤150t/h
設備配置:汙泥脫水篩和U型螺旋輸送機
查看詳情加工物料:鋁礦、鎂礦
生產能力:120t/h
設備配置:密封型礦用重型滾筒篩
查看詳情加工物料:樹脂
生產能力:15t/h
設備配置:6條人字尼龍防滑皮帶輸送機
查看詳情加工物料:選煤
生產能力:額定400 t/h
設備配置:重型封閉式91视频免费观看污
查看詳情新鄉市91视频网站免费看機械設備有限公司 豫ICP備69079391號-2 技術支持新鄉誌遠網絡公司 地 址:新鄉市長濟高速西出口